》不受流體密度、黏度、溫度、壓力和電導率變化的影響,線性測量原理能實現(xiàn)高精度測量;
》測量管內無阻流件,壓損小,直管段要求低;
》公稱通徑DN6~DN2000覆蓋范圍寬,襯里和電極有多種選擇,能滿足多種導電流體的要求;
》轉換器采用可編程頻率低頻矩形波勵磁,提高了流量測量的穩(wěn)定性,功率損耗??;
》轉換器采用16位嵌入式微處理器,全數(shù)字處理,運算速度快,抗干擾能力強,測量可靠,精度高,流量測量范圍度可達1500:1;
》高清晰度背光LCD顯示,全漢字菜單操作,使用方便,操作簡單,易學易懂;
》具有RS485或RS232數(shù)字通訊信號輸出;
》具有電導率測量功能,可以判別傳感器是否空管;具有自檢與自診斷功能;
》采用SMD器件和表面安裝(SMT)技術,電路可靠性高;
》可用于相應的防爆場合。
流量口徑對照表 選型報價咨詢熱線:156 0158 5576
0.3(最小流量) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 15(最大流量) | |
10 | 0.08 | 0.28 | 0.57 | 0.85 | 1.13 | 1.41 | 1.96 | 4.24 |
15 | 0.19 | 0.64 | 1.27 | 1.91 | 2.54 | 3.18 | 4.45 | 9.54 |
20 | 0.34 | 1.13 | 2.26 | 3.39 | 4.52 | 5.65 | 7.91 | 16.96 |
25 | 0.53 | 1.77 | 3.53 | 5.3 | 7.07 | 8.84 | 12.39 | 26.51 |
32 | 0.87 | 2.9 | 5.79 | 8.69 | 11.58 | 14.47 | 20.27 | 43.42 |
40 | 1.36 | 4.52 | 9.05 | 13.57 | 18.1 | 22.62 | 31.67 | 67.86 |
50 | 2.12 | 7.07 | 14.14 | 21.21 | 28.27 | 36.34 | 49.48 | 106.03 |
65 | 3.58 | 11.95 | 23.89 | 35.84 | 47.78 | 59.73 | 83.62 | 179.19 |
80 | 5.43 | 18.1 | 36.19 | 54.29 | 72.38 | 90.78 | 126.67 | 271.43 |
100 | 8.48 | 28.27 | 56.55 | 84.82 | 113.1 | 141.37 | 197.92 | 424.12 |
125 | 13.25 | 44.18 | 88.31 | 132.54 | 176.23 | 220.78 | 309.25 | 662.34 |
150 | 19.09 | 63.62 | 127.23 | 190.85 | 254.47 | 318.09 | 445.32 | 954.26 |
200 | 33.93 | 113.1 | 226.19 | 339.3 | 452.39 | 565.49 | 791.7 | 1696.46 |
250 | 53.01 | 176.71 | 363.43 | 530.13 | 706.86 | 883.57 | 1236.97 | 1650.72 |
電極材料選型 選型報價咨詢熱線:156 0158 5576
電極材料 | 主要性能及適用范圍 |
含鉑不銹鋼(0Cr18Ni12Mo2Ti) | 用于工業(yè)水生活用水、污水等具有弱腐蝕性的介質,廣泛用于石油、化工尿素、維尼綸等工業(yè)。 |
哈氏合金B(yǎng)(hb) | 對沸點以下一切濃度的鹽酸有良好的耐腐蝕性,也耐硫酸、磷酸、氫氟酸、有機酸等非氧化酸、堿、非氧化鹽液的腐蝕。 |
哈氏合金C(HC) | 能耐氧化性酸,如硝酸,混酸或鉻酸與硫酸的混合介質的腐蝕,也耐氧化性的鹽類如Fe3、Cu2+或含其他氧化劑的腐蝕,如高于常溫的次氯酸鹽溶液,海水的腐蝕 |
鈦(Ti) | 能耐海水,各種氧化物和次氯酸、氧化型酸(包括發(fā)煙硝酸)、有機酸、堿等的腐蝕,不耐較純的還原性酸(如硫酸,鹽酸)的腐蝕。但如果酸中還有氧化劑(如硝酸、Fe3+、Cu2+) 時,腐蝕性大為降低。 |
鉭(Ta) | 具有優(yōu)良的耐腐蝕性,和玻璃相似,除了氫氟酸、發(fā)煙硫酸、堿外,幾乎能耐一切化學介質 (包括鹽酸,硝酸,硫酸和王水)的腐蝕。 |
不銹鋼涂覆碳化鎢 | 用于無腐蝕性,強磨損型介質。 |
鉑一合金 | 幾平適用于所有化學物質,但不適用于王水和按鹽 |
襯里選型 選型報價咨詢熱線:156 0158 5576
襯里選擇 | 主要性能 | 最高介質溫度 | 適用范圍 |
氟丁橡膠 (Neoprene) | 1、有極好的彈性,高度的扯斷離,耐磨性能好 | 80℃ | 水、污水、弱磨損性的泥漿、礦漿 |
2、耐一般低濃度酸、堿、鹽介質的腐蝕不耐氧化性介質的腐蝕 | 特殊訂貨可選120°C | ||
聚氨醋橡膠 (Polyurethane) | 1、具有極好的耐磨性能 | 70°C | 中性、強磨損的礦漿煤漿和泥漿 |
2耐酸、堿腐蝕性能較差 | |||
聚四氟乙烯 (JPEFE) | 1、幾乎可以抵抗所有化學介質,能耐非糖的鹽酸、硫酸硝酸和王水,也能耐濃酸和各種有機溶劑。不耐三氟化氯、高溫三氟化氧、高流速沸氟、液氧、臭氧的腐蝕 | 100℃ | 濃酸、堿等強腐蝕性介質 |
2、耐磨性能不如聚氨醋橡膠 | 特殊訂貨可選150°C | 衛(wèi)生類介質 | |
3、看負壓能力不如氯丁橡膠 | |||
聚全氟乙炳烯 (F46) | 1、不耐發(fā)煙硝酸、丁基理,其他化學性能與聚四氟乙烯基本相同 | 100°C | 濃酸、堿等強腐蝕性介質 |
2、抗負壓能力高于聚四氟乙烯 | 特殊訂貨可選150°C | 衛(wèi)生類介質 |
江蘇用之宜電氣電磁流量計生產(chǎn)廠家,電磁流量計銷售商