系列說明
1.白色光易于檢測綠色與紅色標簽
2.高穩(wěn)定性與可靠性。
3.SU-07X 高速反應頻率5KHZ。
4.SU-02 高速反應顏率10KHZ。
5.SU-07W/SU-07R/SU-07G 應用例:透明包裝紙標志點檢測
6.SU-07X/SU-07XP/MU-07X 應用例:齒輪片轉速或計數高速檢測
7.SU-02 應用例:半透明或標簽穿透定位檢測(例:貼標機標簽定位檢知)
8.SU-30 應用例:電梯定位
型號說明 選型報價請撥打用之宜電氣免費咨詢熱線電話:15601585576
產品形式 | 產品圖 | 產品型號 | 特點說明 |
對照式 | SU-02R | 紅色光、反應頻率10KHZ、NPN | |
SU-02RP | 紅色光、反應頻率10KHZ、PNP | ||
SU-02X | 紅外線、反應頻率10KHZ、NPN | ||
SU-02XP | 紅外線、反應頻率10KHZ、PNP | ||
SU-07W | 白色光、反應頻率1KHZ、檢測透明物 | ||
SU-07R | 紅色光、反應頻率1KHz、檢測透明物 | ||
SU-07G | 綠色光、反應頻率1KHz、檢測透明物 | ||
SU-07X | 紅外線、反應頻率5KHZ、NPN | ||
SU-07XP | 紅外線、反應頻率5KHZ、PNP | ||
MU-07X | 紅外線、反應頻率1KHz、檢測半透明物 | ||
SU-30X | 紅外線、反應時間1.0ms、NPN | ||
SU-30XP | 紅外線、反應時間1.0ms、PNP |
臺灣陽明光傳感器,光電開關,臺灣陽明代理商