檢測類型 : 對(duì)射型(平行光束)
檢測距離 : 0.1~7m
光源 : 紅外LED(850nm調(diào)制光)
光軸間距 : 40mm
光軸數(shù)量 : 16
電源電壓 : 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%)
控制輸出 : NPN集電極開路
動(dòng)作模式 : Light ON
產(chǎn)品參數(shù) 報(bào)價(jià)可撥打江蘇用之宜電氣免費(fèi)咨詢電話:15601585576
檢測類型 | 對(duì)射型(平行光束) |
檢測距離 | 0.1~7m |
光源 | 紅外LED(850nm調(diào)制光) |
光軸間距 | 40mm |
光軸數(shù)量 | 16 |
檢測寬度/總長度 | 600/660mm |
電源電壓 | 12-24VDC±10%(紋波P-P: Max.10%) |
控制輸出 | NPN集電極開路 |
動(dòng)作模式 | Light ON |
環(huán)境光照度 | 環(huán)境光照: Max.10,000lx(收光面光照度) |
環(huán)境溫度 | -10~55℃, 存儲(chǔ)時(shí): -20~60℃ |
連接線纜類型 | 配線引出接插型(?5, 300mm, M12) |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境濕度 | 35~85%RH, 存儲(chǔ)時(shí): 35~85%RH |
最小檢測物 | ?50mm以上不透明物體 |
響應(yīng)時(shí)間 | Max.10ms |
材質(zhì) | ? 外殼: 鋁, ? 前護(hù)蓋, 鏡頭: 亞克力 |
線纜規(guī)格 | ?5mm, 4線, 300mm, M12連接器 |
附件 | 支架A: 4, 支架B: 4, 固定螺栓: 8 |
重量 | 約2.1kg(約1.4kg) |
奧托尼克斯光幕,奧托尼克斯光幕器,奧托尼克斯代理商,江蘇用之宜電氣